
Optipro Croissance 3, 1kg
Croissance 3 est destiné aux bébés entre 1 et 3 ans.
- 01 84 20 41 00 du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi de 9h à 17h
- Livraison à domicile et en point relais à partir du 25/06/2025
- Paiement 100% sécurisé
Le lait Croissance 3 Optipro de GUIGOZ est destiné aux bébés de 1 à 3 ans. Il est formulé avec le procédé OPTIPRO, spécialement conçu pour répondre à leurs besoins nutritionnels particuliers. A cet âge où la croissance est très importante, ce lait en poudre, en plus d'une alimentation diversifiée, apporte tout ce qu'il faut aux bébés.
Composé de vitamines A, C et D, de protéines ou encore d'acides gras essentiels, ce lait contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Il aide aussi au développement des os, des dents et des tissus nerveux et cérébraux.
Lait écrémé, maltodextrine, huiles végétales (oléine de palme, colza, tournesol), protéines solubles de lait, lactose, citrates de calcium, de potassium et de sodium ; émulsifiant : lécithine de soja, phosphate de calcium, chlorures de magnésium et de sodium, vitamines : C, E, pantothénate de calcium, niacine, B1, A, B6, B2, B9, K1, biotine, D3, B12 ; sulfates ferreux, de zinc et de cuivre, culture de Lactobacillus Reuteri DSM 17938*, antioxydant : palmitate de L-ascorbyle ; iodure de potassium, sélénate de sodium.
*sous licence Biogaia AB
ANALYSE MOYENNE | Unités | 100 ml à 13,6% | pour 8 mesurettes dans 240ml d'eau | % VRE(3) par portion |
ENERGIE | kJ | 279 | 749 | |
kcal | 67 | 179 | ||
MATIÈRES GRASSES | g | 3 | 8,1 | |
Dont Acides Gras Saturés | g | 0,8 | 2,2 | |
GLUCIDES | g | 8,4 | 22,4 | |
dont sucres | g | 5,5 | 14,8 | |
Fibres Alimentaires | g | 0 | 0 | |
PROTÉINES | g | 1,5 | 4 | |
SEL | g | 0,07 | 0,18 | |
VITAMINES | ||||
A | µg | 74 | 196 | 49 |
D | µg | 1,2 | 3,2 | 45 |
E | mg | 1,3 | 3,4 | 68 |
K | µg | 6,81 | 18,2 | 151 |
C | mg | 11,9 | 31,6 | 70 |
Thiamine | mg | 0,14 | 0,36 | 72 |
Riboflavine | mg | 0,17 | 0,45 | 64 |
Niacine | mg | 0,61 | 1,63 | 23 |
B6 | mg | 0,08 | 0,2 | 30 |
Acide folique | µg | 17 | 45 | 36 |
B12 | µg | 0,14 | 0,4 | 45 |
Biotine | µg | 2,6 | 7 | 70 |
Acide pantothénique | mg | 0,9 | 2,3 | 77 |
Potassium | mg | 75 | 200 | 20 |
Chlorure | mg | 50 | 134 | 27 |
Calcium | mg | 78 | 209 | 38 |
Phosphore | mg | 46 | 123 | 22 |
Magnésium | mg | 6,8 | 18 | 23 |
Fer | mg | 1,04 | 2,8 | 35 |
Zinc | mg | 0,7 | 1,9 | 39 |
Cuivre | mg | 0,05 | 0,13 | 26 |
Manganèse | µg | 6 | 17 | - |
Fluorure | µg | 8 | 22 | - |
Sélénium | µg | 1,4 | 4 | 18 |
Iode | µg | 20 | 54 | 68 |
ANALYSE MOYENNE | Unités | 100 ml à 13,6% | pour 8 mesurettes dans 240ml d'eau | |
Acide linoléique | mg | 640 | 1707 | |
Acide α-linolénique (AAL) | mg | 79 | 211 |
Dans un biberon stérilisé, verser le volume d'eau adéquat à température ambiante (maximum 40 °C).
Y ajouter le nombre correspondant de mesures, bien arasées.
Ranger la mesurette à l'enplacement prévu dans la boîte.
Refermer le biberon et le faire rouler entre les mains.
Secouer de haut en bas jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
